Завантажується...
| Розмір | Зріст (см) | Обхват грудей (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довжина по внутрішньому шву (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 152 - 156 | 74 | 63 | 82 | 73 |
| 34/XS | 156 - 160 | 78 | 66 | 86 | 74 |
| 36/S | 160 - 164 | 84 | 70 | 92 | 75 |
| 38/M | 160 - 170 | 90 | 74 | 98 | 76 |
| 40/L | 160 - 170 | 95 | 79 | 103 | 76 |
| 42/XL | 160 - 170 | 100 | 84 | 108 | 76 |
| 44/2XL | 160 - 170 | 106 | 90 | 114 | 76 |
| 46/3XL | 160 - 170 | 112 | 96 | 120 | 76 |
| 48/4XL | 160 - 170 | 118 | 102 | 126 | 76 |
| 50/5XL | 160 - 170 | 124 | 109 | 132 | 76 |
| 52/6XL | 160 - 170 | 130 | 116 | 138 | 76 |
| 54/7XL | 160 - 170 | 136 | 123 | 144 | 76 |
| XS-S / 34-36 | 156 - 160 | 78 - 84 | 66 - 70 | 86 - 92 | |
| M-L / 38-40 | 160 - 164 | 90 - 95 | 74 - 79 | 98 - 103 | |
| XL-2XL / 42-44 | 160 - 170 | 100 - 106 | 84 - 90 | 108 - 114 | |
| 3XL-4XL / 46-48 | 160 - 170 | 112 - 118 | 96 - 102 | 120 - 126 | |
| 5XL-6XL / 50-52 | 160 - 170 | 124 - 130 | 109 - 116 | 132 - 138 | |
Хоча це може відрізнятися залежно від особливостей моделі, існує середня різниця в 5 см між звичайною довжиною (R) та довгою довжиною (U/L) для спідниць та штанів.

Помістіть вимірювальну стрічку в найширшій точці грудей та виміряйте обхват грудей.
Покладіть руки на талію. Точка, де знаходиться ваша рука, є точкою вашої талії. Виміряйте обхват талії від цієї точки.
Помістіть вимірювальну стрічку в найширшій точці стегон та виміряйте обхват стегон.
Виміряйте довжину по внутрішньому шву від найвищої точки стегна до кісточки.
Ви повинні виміряти свій зріст босоніж, на рівній поверхні, від підлоги до найвищої точки голови.
При вимірюванні ширини необхідно стежити за тим, щоб вимірювальна стрічка залишалася прямою; паралельно підлозі та не рухалася.
Під час зняття мірок ви повинні бути розслаблені, не затримувати дихання та знімати мірки, не надуваючи грудну клітку.
| Туреччина | Мексика | Франція | США | Великобританія | Європейський Союз | Італія | Японія | 123 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/XXS | 22 | 32 | 0 | 4 | 32 | 36 | 3 | 0 |
| 34/XS | 24 | 34 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 0 |
| 36/S | 26 | 36 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 1 |
| 38/M | 28 | 38 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 2 |
| 40/L | 30 | 40 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 3 |
| 42/XL | 32 | 42 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 4 |
| 44/2XL | 34 | 44 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 5 |
| 46/3XL | 36 | 46 | 14 | 18 | 46 | 50 | 17 | 6 |
| 48/4XL | 38 | 48 | 16 | 20 | 48 | 52 | 19 | 7 |
| 50/5XL | 40 | 50 | 18 | 22 | 50 | 54 | 21 | 8 |
| 52/6XL | 42 | 52 | 20 | 24 | 52 | 56 | 23 | 9 |
| 54/7XL | 44 | 54 | 22 | 26 | 54 | 58 | 25 | 10 |
Оберніть вимірювальну стрічку ззаду вперед, проходячи прямо під грудьми, переконавшись, що обидві сторони рівні, потім виміряйте.

Розташувавши руки по боках на рівні плечей, знову оберніть вимірювальну стрічку ззаду вперед, але цього разу навколо найповнішої/найширшої точки грудей, переконавшись, що обидві сторони рівні, потім виміряйте.

| Розмір | Під грудьми | Обхват грудей | Чашка | Розмір бюстгальтера |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 68-72 см | 81-83 см | A | 70A |
| 83-85 см | B | 70B | ||
| 85-87 см | C | 70C | ||
| 87-89 см | D | 70D | ||
| 75 | 73-77 см | 86-88 см | A | 75A |
| 88-90 см | B | 75B | ||
| 90-92 см | C | 75C | ||
| 92-94 см | D | 75D | ||
| 80 | 78-82 см | 91-93 см | A | 80A |
| 93-95 см | B | 80B | ||
| 95-97 см | C | 80C | ||
| 97-99 см | D | 80D | ||
| 85 | 83-87 см | 96-98 см | A | 85A |
| 98-100 см | B | 85B | ||
| 100-102 см | C | 85C | ||
| 102-104 см | D | 85D | ||
| 90 | 88-92 см | 101-103 см | A | 90A |
| 103-105 см | B | 90B | ||
| 105-107 см | C | 90C | ||
| 107-109 см | D | 90D | ||
| 95 | 93-97 см | 106-108 см | A | 95A |
| 108-110 см | B | 95B | ||
| 110-112 см | C | 95C | ||
| 112-114 см | D | 95D | ||
| 100 | 98-102 см | 111-113 см | A | 100A |
| 113-115 см | B | 100B | ||
| 115-117 см | C | 100C | ||
| 117-119 см | D | 100D |

Виміряйте обхват шиї від точки, де лежить комір.
Помістіть вимірювальну стрічку близько до пахви, в найширшій точці грудей, та виміряйте обхват грудей.
Покладіть руки на талію. Точка, де знаходиться ваша рука, є точкою вашої талії. Виміряйте обхват талії від цієї точки.
Виміряйте довжину по внутрішньому шву від найвищої точки стегна до кінця. Вимірювальна стрічка повинна бути прямою; паралельно підлозі та не рухатися. Під час зняття мірок ви повинні бути розслаблені, не затримувати дихання та знімати мірки, не надуваючи грудну клітку. Вимірювання повинні проводитися на голе тіло.
Ви повинні виміряти свій зріст босоніж, на рівній поверхні, від підлоги до найвищої точки голови.
При вимірюванні ширини необхідно стежити за тим, щоб вимірювальна стрічка залишалася прямою; паралельно підлозі та не рухалася.
Під час зняття мірок ви повинні бути розслаблені, не затримувати дихання та знімати мірки, не надуваючи грудну клітку.
| Розмір | Зріст (см) | Обхват шиї (см) | Обхват грудей (см) | Талія (см) | Стегна (см) | Довжина по внутрішньому шву (см) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 170 | 35-36 | 86 | 83 | 93 | 80 |
| 48/S | 170 | 37-38 | 92 | 88 | 98 | 80 |
| 50/M | 176 | 39-40 | 98 | 93 | 103 | 82 |
| 52/L | 176 | 41-42 | 104 | 98 | 108 | 82 |
| 54/XL | 176 | 43-44 | 110 | 104 | 114 | 82 |
| 56/XXL | 176 | 45-46 | 118 | 112 | 120 | 82 |
| 58/3XL | 176 | 47-48 | 126 | 120 | 126 | 82 |
| 60/4XL | 176 | 49-50 | 134 | 128 | 132 | 82 |
| 62/5XL | 176 | 50-51 | 142 | 136 | 138 | 82 |
| Туреччина | Мексика | Європейський Союз | США | Італія |
|---|---|---|---|---|
| 46/XS | 28 | 46 | 34 | 44 |
| 48/S | 30 | 48 | 36 | 46 |
| 50/M | 32 | 50 | 38 | 48 |
| 52/L | 34 | 52 | 40 | 50 |
| 54/XL | 36 | 54 | 42 | 52 |
| 56/2XL | 38 | 56 | 44 | 54 |
| 58/3XL | 40 | 58 | 46 | 56 |
| 60/4XL | 42 | 60 | 48 | 58 |
| Туреччина | Зріст | Обхват грудей | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 роки | 104 | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 років | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 років | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 років | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 років | 128 | 65 | 58 | 70 |
| 8-9 років | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
| 9-10 років | 140 | 71,5 | 62 | 77 |
| 10-11 років | 146 | 75 | 63,5 | 80 |
| 11-12 років | 152 | 78 | 65,5 | 84 |
| 12-13 років | 156 | 80,5 | 66,5 | 86 |
| 13-14 років | 160 | 82,5 | 67,5 | 88 |

Помістіть вимірювальну стрічку близько до пахви, в найширшій точці грудей, та виміряйте.
Покладіть руки на талію. Точка, де знаходиться ваша рука, є точкою вашої талії. Виміряйте від цієї точки.
Помістіть вимірювальну стрічку в найширшій точці стегон та виміряйте.
Ви повинні виміряти свій зріст босоніж, на рівній поверхні, від підлоги до найвищої точки голови.
При вимірюванні ширини необхідно стежити за тим, щоб вимірювальна стрічка залишалася прямою; паралельно підлозі та не рухалася.
Під час зняття мірок ви повинні бути розслаблені, не затримувати дихання та знімати мірки, не надуваючи грудну клітку.
| Туреччина | Зріст | Обхват грудей | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 роки | 104 | 56 | 54,5 | 60 |
| 4-5 років | 110 | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 років | 116 | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 років | 122 | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 років | 128 | 64 | 59 | 68 |
| 8-9 років | 134 | 67,5 | 61,25 | 71,13 |
| 9-10 років | 140 | 71 | 63,5 | 74,25 |
| 10-11 років | 146 | 74,5 | 65,75 | 77,6 |
| 11-12 років | 152 | 78 | 68 | 81 |
| 12-13 років | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
| 13-14 років | 164 | 86 | 73 | 89 |

Помістіть вимірювальну стрічку близько до пахви, в найширшій точці грудей, та виміряйте.
Покладіть руки на талію. Точка, де знаходиться ваша рука, є точкою вашої талії. Виміряйте від цієї точки.
Помістіть вимірювальну стрічку в найширшій точці стегон та виміряйте.
Ви повинні виміряти свій зріст босоніж, на рівній поверхні, від підлоги до найвищої точки голови.
При вимірюванні ширини необхідно стежити за тим, щоб вимірювальна стрічка залишалася прямою; паралельно підлозі та не рухалася.
Під час зняття мірок ви повинні бути розслаблені, не затримувати дихання та знімати мірки, не надуваючи грудну клітку.
| Розміри | Зріст (см) | Вага (кг) | Ширина грудей (см) | Ширина талії (см) | Ширина стегон (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Недоношені | 37 | 1,5-2 | | | |
| Недоношені | 44 | 2-2,5 | 32 | 32 | 30 |
| Новонароджені | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 місяць | 56 | 3-4,5 | 38.5 | 39 | 37 |
| 1-3 місяці | 62 | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 місяців | 68 | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 45 |
| 6-9 місяців | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 місяців | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,5 | 50 |
| 12-18 місяців | 86 | 10-11 | 51 | 49,5 | 51,5 |
| 18-24 місяці | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 місяців | 98 | 12,5-14,5 | 54,5 | 52,5 | 56 |
| 3-4 роки | 104 | | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 років | 110 | | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 років | 116 | | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 років | 122 | | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 років | 128 | | 65 | 58 | 70 |
| Розміри | Зріст (см) | Вага (кг) | Ширина грудей (см) | Ширина талії (см) | Ширина стегон (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| Недоношені | 37 | 1,5-2 | | | |
| Недоношені | 44 | 2-2,5 | 32 | 32 | 30 |
| Новонароджені | 50 | 3 | 36 | 36 | 34 |
| 0-1 місяць | 56 | 3-4,5 | 38.5 | 39 | 37 |
| 1-3 місяці | 62 | 4,5-6,5 | 43 | 43 | 42 |
| 3-6 місяців | 68 | 6,5-8 | 45,5 | 45 | 45 |
| 6-9 місяців | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
| 9-12 місяців | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,5 | 50 |
| 12-18 місяців | 86 | 10-11 | 51 | 49,5 | 51,5 |
| 18-24 місяці | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
| 24-36 місяців | 98 | 12,5-14,5 | 54,5 | 52,5 | 56 |
| 3-4 роки | 104 | | 56 | 54 | 60 |
| 4-5 років | 110 | | 58 | 55 | 62 |
| 5-6 років | 116 | | 60,5 | 56 | 64 |
| 6-7 років | 122 | | 63 | 57 | 66 |
| 7-8 років | 128 | | 65 | 58 | 70 |
| | Туреччина/Європа | Великобританія | США | |
|---|---|---|---|---|
| Жінки (всі вікові групи) | 35 | 22,3 | 3 | 4,5 |
| 36 | 23 | 3,5 | 4,5 | |
| 37 | 23,7 | 4 | 5,5 | |
| 38 | 24 | 4,5 | 6,5 | |
| 39 | 25 | 5 | 7 | |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 8 | |
| 41 | 26,3 | 7,5 | 9 | |
| 42 | 27 | 8 | 9,5 | |

см: це довжина вашої стопи в сантиметрах, виміряна способом, показаним на малюнку.
| | Туреччина/Європа | Великобританія | США | |
|---|---|---|---|---|
| Чоловіки (всі вікові групи) | ||||
| 39 | 25 | 5 | 6,5 | |
| 40 | 25,7 | 6,5 | 7,5 | |
| 41 | 26,3 | 7,5 | 8,5 | |
| 42 | 27 | 8 | 9 | |
| 43 | 27,7 | 9 | 10 | |
| 44 | 28,3 | 9,5 | 10,5 | |
| 45 | 29 | 10,5 | 11,5 | |
| 46 | 29,7 | 11 | 12 | |
| 47 | 30,3 | 12 | 13 | |
| 49 | 31 | 12,5 | 15,5 | |

см: це довжина вашої стопи в сантиметрах, виміряна способом, показаним на малюнку.
| | Туреччина/Європа | Великобританія | США | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартний розмір Z1 (0-3 роки) | 16 | 9,4 | 1 | 1 | 0-6 місяців |
| 17 | 10 | 1,5 | 1,5 | ||
| 18 | 11,4 | 2,5 | 3 | 6-12 місяців | |
| 19 | 12 | 3 | 4 | | |
| 20 | 12,6 | 4 | 4,5 | 12-18 місяців | |
| 21 | 13,2 | 4,5 | 5 | | |
| 22 | 13,8 | 5 | 6 | | |
| 23 | 14,4 | 6 | 6,5 | | |
| 24 | 15 | 7 | 7,5 | | |
| 25 | 15,7 | 8 | 8 | | |

см: це довжина вашої стопи в сантиметрах, виміряна способом, показаним на малюнку.
| | Туреччина/Європа | Великобританія | США | |
|---|---|---|---|---|
| Діти (3-10 років) | 26 | 16,3 | 8,5 | 9 |
| 27 | 16,9 | 9 | 9,5 | |
| 28 | 17,6 | 10 | 10,5 | |
| 29 | 18,2 | 11 | 11 | |
| 30 | 18,8 | 11,5 | 12 | |
| 31 | 19,5 | 12 | 12,5 | |
| 32 | 20,2 | 13 | 3,5 | |
| 33 | 20,8 | 1 | 2 | |
| 34 | 21,5 | 2 | 3 | |
| 35 | 22,2 | 2,5 | 3,5 | |
| 36 | 22,8 | 3 | 4,5 | |
| 37 | 23,5 | 4 | 5 | |
| 38 | 24,2 | 5 | 6 | |
| 39 | 24,8 | 5,5 | 6,5 | |
